Processo | Modalidade | Objeto | N°Modalidade | Fornecedor | Contrato | Valor | ||
001/014 | Dispensa | Desenvolvimento de Campanha Publicitária | 01/14 | FC Promoções Ltda | 001/014 | 5.690,00 | ||
002/014 | Dispensa | Recuperação Da Caixa De Marcha, Diferencial E Embreagem Da Patrol E Da Bomba Hidráulica Da Retro Escavadeira | 02/014 | Helio Nocelli | 002/014 | 7.600,00 | ||
003/014 | Carta Convite | Material de Enfermagem | 01/014 | Ativa Médico Cirúrgica/Distrimar Ltda/Equipar/Girofarma/Prolifarma | 008/009/010/011/012/014 | 44.408,90 | ||
004/014 | Carta Convite | Material Odontológico | 02/014 | Del Farma/Distrimar/Girofarma | 032/033/034/014 | 33.977,91 | ||
005/014 | Dispensa | Contratação De Serviços Para Manutenção Em Prédios Públicos | 03/014 | Antônio Fernando de Almeida | 003/014 | 7.920,00 | ||
006/014 | Dispensa | Material de Cantina | 04/014 | Mercearia Cassia Junior Ltda | 005/014 | 1.028,45 | ||
007/014 | Carta Convite | Merenda Escolar | 03/014 | C.R Machado/Supermercado da Terra/Santa Izabel/ Santo Antônio/Zacarias | 019/020/021/022/023/014 | 61.401,80 | ||
008/014 | Dispensa | Aquisição De Mobiliário Para Equipar Salas De Atendimento E Auditório Da Secretaria De Promoção Social E Do Cras | 05/014 | Organização Fama | 004/014 | 2.448,00 | ||
009/014 | Dispensa | Aluguel De Software | 06/014 | Thomaz Empreendimentos | 006/014 | 7.980,00 | ||
010/014 | Dispensa | Recarga Para Cartucho Da Maquina De Fotocopias Kyocera | 07/014 | Maxcopy | 007/014 | 5.560,00 | ||
011/014 | Dispensa | Aquisição De Urnas Mortuária, Serviços, Preparo E Remoção De Corpos | 08/014 | Funerária Bicas | 013/014 | 7.986,00 | ||
012/014 | Carta Convite | Fraldas E Lenços Umedecidos | 04/014 | Supermercado da Terra Ltda | 025/014 | 8.308,60 | ||
013/014 | Carta Convite | Mobilia | 05/014 | Olitronic Equipamentos para Escritório Ltda | 030/014 | 17.768,00 | ||
014/014 | Dispensa | Serviço De Manutenção E Conservação De Veículos | 09/014 | Ana Carolina da Silva Santos | 014/014 | 7.980,00 | ||
015/014 | Inex | Contratação De Shows Artísticos Através De Empresário Exclusivo Para A Realização Do Carnaval | 01/014 | L.H.S de Castro Produções Ltda | 015/014 | 148.000,00 | ||
016/014 | Dispensa | Recarga E Aquisição De Equipamentos De Segurança- Extintores De Incêndio | 010/014 | Weliton Danilo do Valle | 016/014 | 7.990,00 | ||
017/014 | Carta Convite | Assessoria A Secretaria De Cultura | 06/014 | Alexsander de Castro Mendes | 035/014 | 9.500,00 | ||
018/014 | Dispensa | Locação De Software De Tributos E Sistema Integrado De Saúde | 011/014 | Futurize Tecnologia em Informática Ltda | 017/014 | 7.800,00 | ||
019/014 | Dispensa | Oficineiro Esportivo | 012/014 | Roberto dos Santos Elias | 018/014 | 7.900,00 | ||
021/014 | Dispensa | Gêneros Alimentícios | 013/014 | Supermercado Santa Izabel | 026/014 | 946,15 | ||
022/014 | Dispensa | Cesta Básica | 014/014 | C.R Machado | 027/014 | 4.049,46 | ||
023/014 | Dispensa | Fornecimento De Placas Para Comunicação Visual | 015/014 | Eduardo Hudson de Oliveira Lamas | 028/014 | 7.832,60 | ||
024/014 | Dispensa | Peças Para Veículos Pesados | 016/014 | HTL Serviços de Montagens | 029/014 | 3.429,62 | ||
025/014 | Dispensa | Manutenção do Relógio da Praça e Antena de Tv Aberta | 017/014 | José Luiz Augusto | 031/014 | 7.240,00 | ||
026/014 | Dispensa | Aquisição de Mobiliário | 018/014 | Fortluz Material Elétrico Ltda | 036/014 | 2.940,50 | ||
027/014 | Carta Convite | Contratação De Empresa Especializada Para Administração Geral Do Carnaval 2014 | 010/014 | Iara Aparecida de Miranda | 042/014 | 63.990,00 | ||
028/014 | Carta Convite | Cesta Básica | 08/014 | C.R Machado | 043/014 | 74.990,00 | ||
029/014 | Carta Convite | Material de Limpeza | 09/014 | C.R Machado/Supermercado da Terra/Supermercado Santa Izabel/Santo Antônio | 045/046/047/048/014 | 53.289,63 | ||
030/014 | Carta Convite | Material de Cantina | 010/014 | C.R Machado/Supermercado da Terra/Supermercado Santa Izabel/Santo Antônio | 049/050/051/052/014 | 41.528,89 | ||
031/014 | Dispensa | Locação de Piscina para Aulas de Hidroginástica | 019/014 | Sebastião Alécio | 037/014 | 12.000,00 | ||
032/014 | Dispensa | Digitalização de Documentos | 020/014 | Organização Sistema Ltda | 038/014 | 7.665,00 | ||
033/014 | Carta Convite | Confec&ccediccedil;ão de Banners | 011/014 | Ecoprint Soluções Digitais | 033/014 | 21.000,00 | ||
034/014 | Carta Convite | Material de Expediente | 012/014 | Artefer Presentes/Giropel Distribuidora/Supra Distribuidora | 054/055/056/014 | 41.955,65 | ||
035/014 | Carta Convite | Gêneros Alimentícios | 013/014 | C.R Machado/Supermercado da Terra/Supermercado Santa Izabel | 058/058/060/014 | 38,386,04 | ||
036/014 | Dispensa | Serviço de Dedetização | 021/014 | Confiança Prestação de Serviços Ltda | 039/014 | 6.023,00 | ||
037/014 | Dispensa | Material Para Decoração De Rua Do Evento Carnavalesco | 022/014 | Serraria e Materiais de Construção Líder Ltda | 040/014 | 1.290,87 | ||
038/014 | Dispensa | Peças de Madeira | 023/014 | Sitio Alfa Agroflorestal Ltda | 041/014 | 7.870,00 | ||
039/014 | Carta Convite | Locação De Equipamentos De Entretenimento Infantil | 014/014 | Funny Feast Ltda | 066/014 | 25.500,00 | ||
040/014 | Dispensa | Confecção de Camisas | 024/014 | Celina Aparecida Botelho Coelho | 044/014 | 7.879,00 | ||
041/014 | Carta Convite | Sonorização para Eventos Públicos | 015/014 | MFW Equipamentos e Serviços Ltda | 067/014 | 63.895,00 | ||
042/014 | Carta Convite | Aquisição de Peça de Computador | 016/014 | Centro de Ensino e Serviços | 072/014 | 62.545,00 | ||
043/014 | Dispensa | Reparo E Manutenção Dos Bebedouros | 025/014 | Nutrigel Distribuidora Ltda | 057/014 | 7.400,00 | ||
044/014 | Dispensa | Serviços Especializado em Solda | 026/014 | José Tadeu da Silva | 061/014 | 7.560,00 | ||
045/014 | Dispensa | Serviço de Decorador | 027/014 | Peterson Xavier | 062/014 | 3.000,00 | ||
046/014 | Dispensa | Serviço de Capotaria | 028/014 | Chico Capoteiro Ltda | 063/014 | 6.122,00 | ||
047/014 | Dispensa | Professor de Capoeira | 029/014 | Carlos Rodrigues Carneiro | 064/014 | 7.150,00 | ||
048/014 | Dispensa | Aquisição de Gás | 030/014 | Mercearia Cassia Junior Ltda | 065/014 | 7.880,00 | ||
049/014 | Pregão | Aquisição de Medicamentos | 001/014 | Ativa Médico Cirurgica/Equipar Médico e Hospitalar/Girofarma Medicamentos/Prolifarma | 095/096/097/098/014 |
Registro de Preço |
||
050/014 | Dispensa | Serviço de Transporte em Motocicleta | 031/014 | Jonas Penha da Silva | 068/014 | 7.410,00 | ||
051/014 | Dispensa | Agricultura Familiar | 035/014 | Maria José Linhares de Oliveira | 073/014 | 15.683,00 | ||
052/014 | Dispensa | Apuração, Redação, Editoração Grafica E Impressão De Jornal Periódico Com Conteúdo Informativo Da Prefeitura De Pequeri | 032/014 | Aluísio Cardoso Silva | 069/014 | 6.618,00 | ||
053/014 | Dispensa | Material Gráfico – Serviços Gráficos E Clicheria | 033/014 | Gráfica e Editora MKS | 070/014 | 7.320,60 | ||
054/014 | Dispensa | Equipe De Apoio Para Os 4 Dias De Carnaval | 034/014 | Conservadora e Serviços Power Ltda | 071/014 | 7.410,00 | ||
055/014 | Dispensa | Aquisição De Material Para Confecção Das Barracas De Artesanato | 036/014 | Açotel Industria e Comércio Ltda | 074/014 | 1.252,02 | ||
056/014 | Dispensa | Tubos Plásticos De Pvc (Esgoto) | 037/014 | Serraria e Materiais de Construção Líder Ltda | 075/014 | 3.820,00 | ||
057/014 | Carta Convite | Assessoria Pedagógica | 017/014 | Naide Araujo Da Silva | 079/014 | 17.900,00 | ||
058/014 | Carta Convite | Peças de Veículos Pesados | 018/014 | Auto Peças Mineira/HTL /Águia Diesel | 080/081/082/014 | 22.105,00 | ||
059/014 | Carta Convite | Peças de Veículos Leves | 019/014 | Águia Diesel/Auto Peças Mineira/Condessa Auto Peças/HTL | 083/084/085/086/014 | 30.937,30 | ||
060/014 | Carta Convite | Material Pedagógico | 020/014 | Giropel Distribuidora/Marcelo Leite/Perfect Print/ Sion Comércio de Papéis | 089/090/091/092/014 | 72.745,94 | ||
061/014 | Dispensa | Leites Diferenciados | 038/014 | Supermercado da Terra Pequeri Ltda/Drogão Txai | 076/077/014 | 7.052,24 | ||
062/014 | Dispensa | Contratação de Arbitro de Futebol para Campeonatos | 039/014 | Paulo Cesar Miranda | 078/014 | 7.500,00 | ||
063/014 | Dispensa | Material de Construção | 040/014 | Gilson Materiais de Construção | 087/014 | 4.147,00 | ||
064/014 | Dispensa | Serviço De Buffet Para Participantes Do Projeto Socio Educativo Da 3ª Idade “Grupo Alegria De Viver”, Para Lançamento Do Livro “Doces Memórias” | 041/014 | Martha´s Buffet Ltda | 088/014 | 3.410,00 | ||
065/014 | Dispensa | Contratação de Maestro | 042/014 | José Alemar Monteiros dos Santos | 093/014 | 7.280,00 | ||
066/014 | Dispensa | Aquisição de Redutores de Velocidade | 043/014 | Prefag Pré-moldados Fagundes Ltda | 094/014 | 7.366,80 | ||
067/014 | Pregão | Material de Construção | 02/014 | FG Distribuidora/Geraes Materiais/Gilson Materiais de Construção/Materiais de Construção Pequeri/Serraria Líder | 122/123/124/125/126/014 |
Registro de Preço |
||
068/014 | Dispensa | Material Permanente | 044/014 | R.V do Carmo Comércio de Presentes Ltda/ Ri e Val Material | 099/100/014 | 1.658,60 | ||
069/014 | Dispensa | Material De Consumo Para Atender As Necessidades Das Escolas Municipais E Secretaria De Educação | 045/014 | R.V do Carmo Comércio de Presentes Ltda/ Ri e Val Material/Fort Luz Materiais Elétricos | 101/102/103/014 | 5.865,46 | ||
070/014 | Dispensa | Modificações Da Rede De Distribuição Urbana | 046/014 | Energitel Projetos e Consultoria Ltda | 104/014 | 14.000,00 | ||
071/014 | Dispensa | Serviço de Eletricista para Veículo | 047/014 | Antonio Teixeira de Rezende/ Totonho Eletricista | 105/014 | 7.980,00 | ||
072/014 | Carta Convite | Brinquedos | 021/014 | Marcelo Leite Agrelli | 111/014 | 33.410,00 | ||
073/014 | Dispensa | Aparelhos Eletrônicos | 048/014 | Centro de Ensino e Serviços Ltda | 106/014 | 7.865,00 | ||
074/014 | Dispensa | Material de Consumo | 049/014 | Souza e Cipriano Utilidades Domésticas Ltda | 107/014 | 2.098,90 | ||
075/014 | Dispensa | Aquisição De Combustível Diesel Bs 10 | 050/014 | Comércio de Combustíveis Jukear Ltda | 108/014 | 7.860,00 | ||
076/014 | Dispensa | Aquisição De Material Para Confecção Das Barracas De Artesanato | 051/014 | Açotel Industria e Comércio Ltda | 109/014 | 699,25 | ||
077/014 | Dispensa | Material Gráfico- Confecção De Panfletos Educativos E Informativos Para Distribuição Em Eventos Municipais | 052/014 | Gráfica e Editora MKS | 110/014 | 539,60 | ||
078/014 | Dispensa | Aquisição De Imóvel Para A Construção De Praça No Bairro Nova Pequeri, Com Área Total De 311,25 M² | 053/014 | Vanilda Aparecida Calegaro | 132/014 | 24.000,00 | ||
079/014 | Pregão | Aquisição De Veiculo Para Atender O Convenio Prodesa/ Mapa Conforme O Contrato De Repasse Nº 0370901- 15/2011 | 03/014 | Titoneli Veículos | 150/014 | 34.290,00 | ||
080/014 | Carta Convite | Aquisição de Pneus | 023/014 | Del Rey Pneus e Equipamentos | 131/014 | 39.608,00 | ||
081/014 | Carta Convite | Aquisição De Camisa De Malha Pv E Poly E Calça De Elanca Para Atender Os Projetos Sociais Desenvolvidos No Cras | 024/014 | Celina Aparecida Botelho Coelho | 121/014 | 8.900,00 | ||
082/014 | Dispensa | Medição De Terrenos Para A Construção De 30 Casas Do Projeto Minha Casa, Minha Vida | 054/014 | Marcos Pimentel Sinhoroto | 112/014 | 5.400,00 | ||
083/014 | Dispensa | Consultoria E Assessoria Em Especial Para O Desenvolvimento De Estudos E Elaboração De Diagnóstico Sobre O Setor De Pessoal | 055/014 | Carvalho e Ferreira Sociedade de Advogados | 113/014 | 7.500,00 | ||
084/014 | Dispensa | Contratação De Empresa Especializada Para A Prestação De Serviços De Consultorias E Assessoria Em Especial Para Analise, Revisão E Atualização Da Legislação Tributária Do Município De Pequeri- Mg, Visando O Crescimento Da Receita Municipal | 056/014 | Carvalho e Ferreira Sociedade de Advogados | 114/014 | 7.800,00 | ||
085/014 | Dispensa | Aquisição De 320 Livros Editados “Doces Memórias”, Do Projeto Social Grupo Da 3ª Idade “Alegria De Viver”, Promovido No Cras, Para Distribuição Gratuita Na Semana Municipal Da Leitura | 057/014 | Bartlebee Editora Ltda | 115/014 | 3.094,40 | ||
086/014 | Inexibilidade | Realização De Apresentações Musicais Na Semana Santa E Centenário De Caymmi | 02/014 | L.H.S de Castro Produções Ltda | 116/014 | 15.000,00 | ||
088/014 | Dispensa | Aquisição De Livros Para Equipar As Bibliotecas Das Escolas | 058/014 | Natan Luiz Furtuoso | 117/014 | 5.000,00 | ||
089/014 | Dispensa | Repartições No Psf E Na Ubs | 059/014 | Carlos Eduardo Dias de Oliveira | 118/014 | 1.740,03 | ||
090/014 | Dispensa | Confecção De Faixas | 060/014 | Jacir Mariano ME | 119/014 | 6.273,00 | ||
091/014 | Dispensa | Médico Veterinário | 061/014 | Bernardo Barbosa Rocha | 120/014 | 7.000,00 | ||
092/014 | Carta Convite | Filtro e Óleo para a Frota Municipal | 026/014 | Auto Peças Mineira/Auto Posto São Pedro/Auto Mais Center/Águia Diesel | 127/128/129/130/014 | 17.664,20 | ||
093/014 | Pregão | Aquisição de Veículo | 04/014 | Dijon Automóveis Ltda | 134/014 | 77.800,00 | ||
094/014 | Pregão | Aquisição de Medicamentos | 05/014 | Prolifarma | 138/014 |
Registro de Preço |
||
095/014 | Pregão | Aquisição De Móveis E Equipamentos | 06/014 | D&D Empreendimentos/Global Center/Marcelo Leite/Maria Aparecida do Carmo | 141/142/143/144/014 | 75.930,21 | ||
096/014 | Dispensa | Massa Asfáltica RR-1C | 062/014 | EMPAV | 133/014 | 7.688,00 | ||
097/014 | Dispensa | Aquisição De Itens De Vestuário Infantil Para Kits De Maternidade A Ser Distribuídos As Gestantes Carentes Do Municipio | 063/014 | Malharia Name e Palma | 135/014 | 3.755,20 | ||
098/014 | Dispensa | Aquisição De Livros para Escolas | 064/014 | Alexandro Magno de Paula | 136/014 | 2.999,60 | ||
099/014 | Dispensa | Transporte Referente A Patrol Do Pac 2 De São João Delrei Para Pequeri | 065/014 | Auto Socorro São Pedro | 140/014 | 2.100,00 | ||
100/014 | Pregão | Aquisição De Equipamentos E Mobília Para Secretaria De Saúde/UBS | 07/014 | Aci Comércio Ltda/ Agem Tecnologia Ltda/ D &D Empreendimentos/ Mad Ferreira/ Space Informática Tecnologia | 156/157/158/159/160/014 | 55.994,85 | ||
101/014 | Dispensa | Material Odontológico Para Confecção De Próteses | 066/014 | Odonto Cirurgica | 145/014 | 927,70 | ||
102/014 | Dispensa | Contratação De Prestação De Serviço Em Monitor De Dança Para Projeto Social “Oficina De Dança”, Promovido Para Adolescentes Participantes Dos Projetos Sociais Do Centro De Referencia De Assistencia Social- Cras No Espaço Do Serviço De Convivência Do Cras | 067/014 | Diogo Antônio do Santos | 146/014 | 1.650,00 | ||
103/014 | Dispensa | Locação Do Imóvel Situada À Rua Purificação Marques Arantes Nº 123, Bairro Centro, Para Instalação Da Sede Do Cras – Centro De Referencia Da Assistência Social | 068/014 | Ernestina Leia de Rezende Sales | 147/014 | 5.500,00 | ||
104/014 | Inex | Aquisição De Combustível Diesel Bs 10 E Mil Química | 03/014 | Comercio de Combustíveis Jukear | 148/014 | 18.428,00 | ||
105/014 | Carta Convite | Aquisição De Placas Para Sinalização Nas Ruas Do Município | 027/014 | Eduardo Hudson Lamas | 161/014 | 9.520,00 | ||
106/014 | Pregão | Ampliação E Reforma Da Ubs-Psf Viver Melhor | 08/014 | Construtora Stephan Farhat | 192/014 | 283.117,83 | ||
107/014 | Dispensa | Placas De Identificação Para A Atualização De Patrimônio | 069/014 | Disk Net Gráfica Digital Ltda | 149/014 | 2.980,00 | ||
108/014 | Dispensa | Revisão Da Caminhonete Saveiro 1.6 Hky 1656 Ano 2012 | 070/014 | Titoneli Veículos | 151/014 | 2.931,07 | ||
110/014 | Carta Convite | Contratação De Serviços De Eletricista | 029/014 | Antônio Fernando De Almeida | 164/014 | 30.600,00 | ||
111/014 | Dispensa | Aquisição De Persianas Para Atender As Necessidades Da Unidade Básica De Saúde | 071/014 | Euzebio Fonseca Fernandez de Lima | 152/014 | 1.643,42 | ||
112/014 | Dispensa | Serviço De Capotaria Para Forrar Todos Os Bancos De Dois Veículos Sandeiros | 072/014 | Chico Capoteiro Ltda | 153/014 | 1.400,00 | ||
113/014 | Dispensa | Revisão Do Veiculo Ducato Placa Hmn-9694 | 073/014 | Comercial de Veículos Delta Ltda | 154/014 | 6.604,28 | ||
114/014 | Dispensa | Placas De Identificação Para Unidade Básica De Saúde | 074/014 | Bureal Chamonix Print Ltda | 155/014 | 752,40 | ||
115/014 | Dispensa | Elaboração (Preenchimento) De Relatórios Referentes A Siops, Siope, Siconfi E Sistn | 075/014 | Joyce Teixeira Moraes | 162/014 | 7.860,00 | ||
116/014 | Inexibilidade | Show Com A Dupla Olavo E Alisson | 04/014 | L.H.S de Castro Produções Ltda | 163/014 | 10.500,00 | ||
117/014 | Pregão | Pavimentação E Drenagem De Diversas Ruas Do Bairro Nova Pequeri, Convênio Setop | 09/014 | Shamar Engenharia Ltda | 170/014 | 156.487,36 | ||
118/014 | Dispensa | Consultoria Para Realização Do 8º Fempeq, Compreendendo Organização, Divulgação, Inscrição E Seleção Das Músicas Concorrentes, Logística, Recepção E Acomodação Dos Participantes | 076/014 | Leonardo Ferreira Flora | 166/014 | 7.600,00 | ||
119/014 | Dispensa | Contratação De Prestação De Serviço Em Instrutor De Informática Para Projeto Social “Oficina De Inclusão Digital”, Promovido Para Crianças, Adolescentes, Famílias E Idosos Participantes Dos Projetos Sociais Do Centro De Referência De Assistência Social- Cras No Espaço Do Telecentro. | 077/014 | Luciane de Oliveira Pimentel | 167/014 | 2.400,00 | ||
120/014 | Dispensa | Conserto e Reparos de Movéis | 078/014 | Maximiano de Oliveira | 168/014 | 3.000,00 | ||
121/014 | Dispensa | Confecção De Próteses Dentárias | 079/014 | Laboratório de Prótese Dentaria Pro Master- Ltda | 169/014 | 7.920,00 | ||
123/014 | Pregão | Aquisição De Camisas Para Uniforme | 010/014 | Celina Aparecida Botelho Coelho | 175/014 | 2.095,50 | ||
124/014 | Dispensa | Consultas Médicas Especializadas | 080/014 | Centro de Especialidades Multmédica | 173/014 | 3.800,00 | ||
125/014 | Dispensa | Organização Do Evento “Pelas Trilhas De Pequeri” | 081/014 | Leandro Moreira | 174/014 | 2.400,00 | ||
126/014 | Dispensa | Aquisição De Barras De Apoio | 082/014 | Caumaq Indústria Metalúrgica Ltda | 176/014 | 7.980,00 | ||
127/014 | Pregão | Aquisição de Ambulância | 011/014 | Mississipi do Brasil Ltda | 200/014 | 56.800,00 | ||
128/014 | Dispensa | Santa Barbara Artefatos Ornamentais Ltda | 083/014 | Plantas Ornamentais | 177/014 | 1.200,00 | ||
129/014 | Carta Convite | Legitimu´s Assessoria e Serviços Eirelli | 030/014 | Contratação Dos Serviços Para Planejamento, Operacionalização E Execução De Concurso Público Para Preenchimento De Vagas Para Os Cargos De Provimento Efetivo, Existentes Na Estrutura Administrativa Da Prefeitura Municipal De Pequeri | 191/014 | 40.100,00 | ||
130/014 | Dispensa | Armarinho Domith Ltda | 084/014 | Aquisição De Malas De Maternidade Para Montagem De Kits Maternidade Para Gestantes Do Município | 178/014 | 3.290,00 | ||
131/014 | Inexibilidade | FC Promoções Ltda | 05/014 | Contratação Da Dupla Leonardo De Freitas & Fabiano | 179/014 | 18.000,00 | ||
132/014 | Dispensa | LFC Domith/L.A Domith | 085/014 | Aquisição De Brindes Promocionais Diversos Para Projetos Sócio- Educativos Do Cras | 180/181/014 | 5.008,04 | ||
133/014 | Inexiblidade | LHS De Castro Produções Ltda | 06/014 | Contratação De Shows Artísticos Através De Empresário Exclusivo Para A Realização Da Viº Exposição Agropecuária E Ixº Torneio Leiteiro De Pequeri, A Ser Realizada Dos Dias 14/08/2014 À 17/08/2014 | 182/014 | 30.000,00 | ||
134/014 | Carta Convite | LHS De Castro Produções Ltda | 032/014 | Contratação De Empresa Para Administração Geral Da Viª Exposição Agropecuária E Ixº Torneio Leiteiro De Pequeri, Bem Como Fornecimento De Toda Estrutura Para Montagem Do Espaço Físico Do Evento | 187/014 | 68.630,50 | ||
135/014 | Carta Convite | LHS De Castro Produções Ltda | 033/014 | Aluguel De Tendas E Banheiros Químicos | 186/014 | 43.461,50 | ||
136/014 | Inexibilidade | Márcio Alexandre | 07/014 | Contratação Do Artista Beto Kauê E Banda | 183/014 | 30.000,00 | ||
137/014 | Inexibilidade | Alexandre de Magalhães Carvalho | 08/014 | Contratação Da Dupla Alan & Alisson | 184/014 | 15.000,00 | ||
138/014 | Dispensa | Relojoaria Vidigal | 086/014 | Aquisição de Troféus | 185/014 | 2.400,00 | ||
139/014 | Carta Convite | Juscelino da Silva Amaral | 034/014 | Contratação De Show De Rodeio Para A Realização Do Evento Viª Exposição Agropecuária E Ixº Torneio Leiteiro De Pequeri A Ser Realizada Nos Dias 14/08/2014 À 17/08/2014 | 189/014 | 66.500,00 | ||
140/014 | Carta Convite | Conservadora e Serviços Power Ltda | 035/014 | Segurança, Equipe De Apoio E Brigadistas | 197/014 | 16.500,00 | ||
141/014 | Pregão | Rozilene de Fátima Palmeira Netto | 012/014 | Fornecimento De Refeição E Quentinha | 196/014 | 27.724,00 | ||
143/014 | Carta Convite | Aluísio Cardoso Silva | 037/014 | Apuração, Redação, Editoração Grafica E Impressão De Jornal Periódico Com Conteúdo Informativo Da Prefeitura De Pequeri | 193/014 | 6.618,00 | ||
144/014 | Dispensa | Maria Aparecida Lara de Melo | 084/014 | Aluguel De Imóvel Para Atender O Programa Mais Médico Do Governo Federal | 190/014 | 2.300,00 | ||
145/014 | Carta Convite | Gráfica e Editora MKS | 038/014 | Material Gráfico | 202/014 | 9.394,71 | ||
146/014 | Carta Convite | José Tadeu da Silva | 039/014 | Serviço Especializado Em Solda | 198/014 | 6.840,00 | ||
147/014 | Dispensa | Local Eletrônica Ltda | 088/014 | Aquisição de Microfone | 194/014 | 648,90 | ||
148/014 | Dispensa | Pavão Serviços Fotográficos | 089/014 | Revelação de Fotos | 195/014 | 5.950,00 | ||
149/014 | Pregão | Comércio de Combustíveis Jukear | 013/014 | Aquisição De Combustível Diesel Bs 10 E Mil Química | 203/014 | 31.276,00 | ||
150/014 | Pregão | Mercearia Cássia Ltda | 014/014 | Aquisição de Gás | 204/014 | 6.915,25 | ||
151/014 | Dispensa | Ricardo Itaborahy Soares | 090/014 | Contratação De Show Artístico Da Banda Zarah Através De Empresário Exclusivo Para A Realização Da Viº Exposição Agropecuária E Ixº Torneio Leiteiro De Pequeri | 199/014 | 2.850,00 | ||
152/014 | Dispensa | Alice de Souza Inácio Novaes | 091/014 | Contratação De Show Artístico Com A Cantora Gospel Alice Para A Realização Da Viº Exposição Agropecuária E Ixº Torneio Leiteiro | 201/014 | 2.850,00 | ||
153/014 | Dispensa | Dia a Dia Modas Ltda | 092/014 | Aluguel De Materiais Para Evento Da Semana Da Família Nas Escolas Do Municipio | 205/014 | 2.747,00 | ||
154/014 | Dispensa | Nota Dez Distribuidora de Produtos Plásticos Ltda | 093/014 | Aquisição De Material Para Prevenção De Campanhas | 206/014 | 3.980,00 | ||
155/014 | Dispensa | Diogo Antônio Dos Santos | 094/014 | Contratação De Prestação De Serviço Em Monitor De Dança Para Projeto Social “Oficina De Dança”, Promovido Para Adolescentes Participantes Dos Projetos Sociais Do Centro De Referencia De Assistência Social- Cras No Espaço Do Serviço De Convivência Do Cras | 207/014 | 3.000,00 | ||
156/014 | Carta Convite | Bernardo Barbosa Rocha | 040/014 | Médico Veterinário | 209/014 | 7.000,00 | ||
157/014 | Dispensa | Mecânica Santa Cecilia Pequeri Ltda | 095/014 | Serviço De Borracharia: Cola De Pneus, Remendo, Subsalentem Troca De Pneus E Rodizio De Pneus | 208/014 | 1.850,00 | ||
158/014 | Carta Convite | Roberto Dos Santos Elias | 041/014 | Contratação de Oficineiro Esportivo | 210/014 | 5.364,80 | ||
159/014 | Dispensa | Idercópia Ltda | 096/014 | Fotocopias | 211/014 | 2.880,00 | ||
160/014 | Dispensa | Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | 097/014 | Contratação De Serviços Para Publicação Em Órgão Oficial Conforme A Lei, Durante O Período De Vigência Contratual R$ 88,59 Valor Do Centímetro/ Coluna | 212/014 | 5.000,00 | ||
161/014 | Dispensa | Nassar e Ramos Comércio e Serviços Mecânicos | 098/014 | Serviço de Mecânica | 213/014 | 5.200,00 | ||
162/014 | Dispensa | Santa Barbara Artefatos Ornamentais | 099/014 | Aquisição De Plantas E Vasos Ornamentais | 214/014 | 6.700,00 | ||
163/014 | Pregão | Acácia Comércio de Medicamentos Ltda/ Ativa Medico Cirúrgica | 015/014 | Aquisição De Fraldas Geriátricas Tamanho Adulto Para Idosos Acamados Do Município | 220/221/014 | 4.730,80 | ||
164/014 | Pregão | Cr Machado/ Santa Izabel | 016/014 | Merenda Escolar | 218/219/014 | 26.151,65 | ||
165/014 | Pregão | Disk Med/ Nutrir | 017/014 | Aquisição de Leite em Pó Diferenciado | 216/217/014 | 12.693,25 | ||
166/014 | Dispensa | Recapagem BQ Ltda | 100/014 | Recapagem De Pneus | 215/014 | 7.730,00 | ||
167/014 | Pregão | Maria Aparecida do Carmo Ferreira | 018/014 | Aquisição De Mobiliários Diversos Para Equipar A Secretaria De Promoção Social E O Centro De Referencia De Assistência Social | 222/014 | 6.730,00 | ||
168/014 | Pregão | Disk Med Pádua | 019/014 | Fraldas Descartáveis E Lenços Umedecidos | 225/014 | 6.051,78 | ||
169/014 | Dispensa | A.C Monteiro & Cia Ltda | 101/014 | Contratação De Serviços De Alinhamento, Balanceamento, Cambagem E Troca De Pneus | 223/014 | 7.960,00 | ||
170/014 | Dispensa | Mattos Tur Mar de Espanha | 102/014 | Contratação De Transporte Coletivo | 224/014 | 7.740,00 | ||
172/014 | Dispensa | Milan Artefatos de Cimento | 103/014 | Aquisição de Manilhas | 226/014 | 7.875,00 | ||
173/014 | Dispensa | Lfc Domith/LA Domith | 104/014 | Aquisição De Brindes Promocionais Diversos Para Projetos Sócio- Educativos Do Cras | 227/228/014 | 1.089,60 | ||
174/014 | Dispensa | Magia Produções Ltda | 105/014 | Apresentação De Peça Teatral | 229/014 | 4.000,00 | ||
175/014 | Pregão | Marcelo Leite Agrelli Lobo | 020/014 | Aquisição De Mobilia Escolar Para A Creche Municipal | 232/014 | 5.831,00 | ||
176/014 | Dispensa | Aline Milane De Almeida Dias | 106/014 | Organização E Apresentação Do Festival De Música De Pequeri- Fempeq, Promovendo O Desenvolvimento Cultural Da Cidade | 230/014 | 2.300,00 | ||
177/014 | Inex | Wanderson José Da Silva Nascimento | 09/014 | Show Com Nascimento E Banda Para O Reveillon 2014/ 2015 | 231/014 | 3.500,00 |